Tim
Članovi tima i aktivnosti
Lider projekta | Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija) |
Kontakt | dr Stevan Savić, rukovodilac projekta |
Veb sajtovi | www.pmf.uns.ac.rs i www.clihyd.com |
Aktivnosti UNSPMF-a | Rukovođenje implementacijom projekta i komunikacijom sa partnerima i JS. Koordinacija i rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i projektnim promotivnim materijalima. Razvoj i implementacija mreže automatskih meteoroloških stanica i senzora za merenje spoljašnjeg termalnog komfora u Novom Sadu. Koordinacija i realizacija promotivnih aktivnosti poput: organizacija projektnih konferencija i radionica, kao i pres konferencija. Kreiranje i održavanje projektnog veb sajta kao i profila na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Youtube) |
Član projekta | JKP Gradsko zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija) |
Kontakt osoba | Jelena Prica Budimčić |
Veb sajt | www.zelenilo.com |
Aktivnosti GREEN-a | Nabavka i ugradnja zelene infrastrukture (zeleni krov i zeleni zid) na odabranoj školskoj zgradi u Novom Sadu. Nabavka opreme i materijala za održavanje zelene infrastrukture. Organizacija dve radionice tokom implementacije projekta. Učestvovanje na ostalim projektnim događajima i izradi projektnih publikacija. |
Član projekta | Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija) |
Kontakt osoba | Mirjana Marković |
Veb sajt | www.novisad.rs |
Aktivnosti GNSGUI-a | Nabavka i implementacija solarnih panela na odabranom školskom objektu u Novom Sadu. Priprema projektne dokumentacije za pripremu i rekonstrukciju zgrade, prvenstveno pripremu krova za instalaciju zelenog krova i promenu postojeće rasvete LED rasvetom. Učestvovanje na projektnim događajima i projektnim publikacijama. |
Član projekta | Josip Juraj Strossmayer Univerzitet u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska) |
Kontakt osoba | dr Hrvoje Krstić |
Veb sajt | www.gfos.unios.hr |
Aktivnosti GRAFOS-a | Organizacija projektnih konferencija, radionica i pres konferencija tokom implementacije projekta. Nabavku opreme i probnih aktivnosti na odabranoj zgradi u Osijeku. Testiranje će biti fokusirano na građevinske-arhitektonske elemente objekta (strukturne osobine, termalne karakteristike itd.), koristeći instrumente koji su obezbeđeni sredstvima GReRNERGY projekta. Rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i na promotivnim materijalima. Razvoj i instalacija automatskih meteoroloških stanica i senzora za merenje temperature i vlažnosti na odabranoj zgradi u Osijeku. |
Član projekta | Grad Osijek – OSIJEK (Hrvatska) |
Kontakt osoba | Srećko Kukić |
Veb sajt | www.osijek.hr |
Aktivnosti OSIJEK-a | Rekonstrukcija odabrane zgrade u Osijeku u smislu pripreme krova za instalaciju zelene infrastrukture i solarnih panela, zamene stolarije, termalne izolacije zidova zgrade, zamena postojeće rasvete LED rasvetom. Nabavka i implementacija zelene infrastrukture (zelenog krova) i solarnih panela na odabranoj zgradi u Osijeku. Rad na projektnim događajima i publikacijama. |
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije
Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.
Degree of comfort - discomfort
thermal comfort is based on data received from WSN stations | |||
level | id | humidex | level |
301 | 30.529235621603° | some discomfort | |
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979). | |||
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH. | |||
WSN data
latest data | |||||||||
id | local time | Humidex °C | globe T | H | davis T | wind s. | wind d. | sol. rad. | |
301 (Ulicna strana) | 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade | 30.53 | -999 C° | 40 % | 27.8 C° | 0.4 m/s | 66 dfw | 269 mw | |
302 (Dvoriste 1) | 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade | 24.51 | 23.25 C° | 53 % | 22.2 C° | 0 m/s | 143 dfw | -1 mw | |
303 (Zeleni krov) | 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade | 3.83 | 7.25 C° | 75 % | 5.6 C° | 3.4 m/s | 140 dfw | 243 mw | |
304 (Dvoriste 2) | 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade | 27.93 | 34.25 C° | 76 % | 22.2 C° | 0.3 m/s | 117 dfw | 400 mw |
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije
Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.